Presisi Tinggi | Kinerja Andal | Produktivitas Maksimal
Seri VDLS dari Genertec Dalian Machining Tool (DMTG) dirancang untuk menghadirkan performa tinggi dalam berbagai aplikasi pemesinan presisi. Dengan struktur kokoh, sistem kontrol canggih, serta efisiensi kerja optimal, seri ini menjadi pilihan ideal untuk industri manufaktur modern.
Keunggulan Utama
-
Struktur Stabil & Presisi Tinggi
Menggunakan pemandu linear (linear guideway) pada sumbu X/Y/Z untuk menjaga akurasi dan stabilitas pemesinan dalam jangka panjang. - Spindle Bertenaga Tinggi
Dilengkapi motor spindle berdaya mulai dari 7,5 hingga 11 kW dengan kecepatan putaran hingga 12.000 rpm, cocok untuk pemrosesan material dengan kecepatan dan presisi tinggi. - Sistem ATC Cepat & Efisien
Kapasitas 24 tool arm-type ATC memungkinkan pergantian alat secara otomatis dalam waktu singkat (hanya 2,5 detik), meningkatkan produktivitas proses kerja. - Kapasitas Meja Luas
Dengan ukuran meja kerja hingga 1300 × 600 mm, mesin ini mampu menangani berbagai ukuran benda kerja dengan bobot maksimal 800 kg. - Kontrol CNC Canggih
Didukung oleh sistem kontrol FANUC atau SIEMENS, memberikan kemudahan pengoperasian, stabilitas, serta fleksibilitas dalam pemrograman.
| Spesifikasi | Unit | VDLS850 | VDLS1000 | VDLS1200 | VDLS1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Worktable size (L×W) | mm | 1000×500 | 1220×550 | 1250×600 | 1300×650 |
| Max. load | kg | 500 | 600 | 800 | 800 |
| T-slots (No. × width × pitch) | mm | 5×18×100 | 5×18×100 | 5×18×100 | 5×18×100 |
| Travel (X/Y/Z) | mm | 860/510/560 | 1020/620/625 | 1200/620/625 | 1300/620/625 |
| Axis guide type | – | Linear guideway | Linear guideway | Linear guideway | Linear guideway |
| Distance spindle center to column | mm | 607 | 725 | 725 | 725 |
| Distance spindle nose to table | mm | 120–680 | 120–745 | 120–745 | 120–745 |
| Spindle motor power | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
| Max. spindle speed | rpm | 12000 (BT40) | 12000 (BT40) | 12000 (BT40) | 12000 (BT40) |
| Spindle taper | – | No.40 (7:24) | No.40 (7:24) | No.40 (7:24) | No.40 (7:24) |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Max. cutting feed rate | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tool magazine capacity | pcs | 24T Arm | 24T Arm | 24T Arm | 24T Arm |
| Tool shank type | – | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Max. tool weight | kg | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Max. tool diameter (adjacent empty) | mm | Φ80 (Φ150) | Φ80 (Φ150) | Φ80 (Φ150) | Φ80 (Φ150) |
| Tool change time (T–T) | s | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Positioning accuracy (X/Y/Z) | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| Repeatability accuracy (X/Y/Z) | mm | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.005 |
| CNC Controller | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| Machine dimension (L×W×H) | mm | 2496×2360×2560 | 2900×2575×2650 | 3100×2671×2810 | 3100×2671×2810 |
| Machine weight | kg | 5600 | 7200 | 8500 | 7200 |








