SMTCL T52-5000 – Solusi Pemesinan Komponen Panjang dengan Presisi dan Daya Tahan Tinggi
SMTCL T52-5000 adalah mesin CNC Turning Center berkapasitas besar yang dirancang untuk menangani pekerjaan pemotongan logam berukuran panjang dan berdiameter besar dengan tingkat presisi tinggi.
Dengan panjang pemesinan hingga 5.000 mm dan sistem kontrol Fanuc 0i-TF Plus, mesin ini memberikan stabilitas, efisiensi, dan akurasi yang dibutuhkan untuk aplikasi industri berat seperti otomotif, energi, minyak & gas, serta permesinan umum.
Struktur bed yang kokoh, sistem spindle ber-torsi tinggi, dan turret servo horizontal memastikan performa optimal dalam operasi jangka panjang sekaligus menjaga kualitas hasil pemotongan.
Keunggulan Utama:
-
Kapasitas Pemesinan Besar
Mendukung diameter pemotongan hingga Ø520 mm dan panjang benda kerja 5.000 mm, ideal untuk komponen silindris besar seperti poros, rotor, dan pipa industri. - Sistem Spindle Bertenaga Tinggi
Ditenagai motor 15/18,5 kW dengan torsi maksimum 246 Nm, memberikan performa pemotongan kuat untuk material keras dan pekerjaan berat. - Akurasi Tinggi dan Stabilitas Maksimal
Menghadirkan CNC Fanuc 0i-TF Plus yang memastikan kontrol sumbu presisi dan pergerakan halus dengan kecepatan rapid hingga 30 m/min (X-axis) dan 25 m/min (Z-axis). - Turret Servo 8 Posisi
Menggunakan turret servo horizontal dengan waktu indeks cepat 2,5 detik untuk efisiensi pergantian alat dan peningkatan produktivitas. - Desain Ergonomis dan Tahan Lama
Struktur mesin yang kaku dan sistem pendingin berkapasitas besar menjaga kestabilan suhu selama operasi berkelanjutan, memperpanjang umur alat dan mesin.
| Spesifikasi | Unit | T52-5000 |
|---|---|---|
| Max. turning diameter | mm | Φ520 |
| Max. turning length | mm | 5000 (tergantung pada ukuran fixture) |
| Max. swing diameter over bed | mm | Φ650 |
| Max. swing diameter over slide | mm | Φ520 |
| The height from spindle center to the bottom of the bed | mm | 410 |
| Spindle bore type | – | A2-8 |
| Front bearing diameter | mm | Φ105 |
| The taper of front spindle taper hole | – | 1:20; Φ70 |
| Spindle speed | r/min | 10–600 |
| Max. diameter of bar | mm | Φ85 |
| Standard chuck diameter | inch | 10″ |
| Max. torque | Nm | 246 (15/18.5 kW) |
| Max. spindle power | kW | 15/18.5 |
| Rapid speed X/Z | m/min | 30 / 25 |
| X/Z axis travel | mm | 250 / 5000 |
| Tail platform travel | mm | 500 |
| Tailstock drive | – | Servo drive |
| Taper of tailstock sleeve | – | MT-5 (L) |
| Turret type | – | Horizontal 8-position servo turret |
| Turret indexing time | sec | 2.5 |
| Repeatability of turret rotation | sec | ±1.6 |
| Index cutter clamp | sec | 0.2 |
| Boring tool holder diameter | mm | 40 |
| Outer tool holder section | mm | 25×25 |
| Pressure of cooling pump | bar | 1 |
| Flow rate of cooling pump | L/min | 63 |
| Water tank capacity | L | 300 |
| Total power capacity | kVA | 27 |
| CNC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus (TYPES) |
| Machine weight (approx.) | kg | 4,000 |
| Overall dimensions (L×W×H) | mm | 7150 × 1880 × 1900 |








