SMTCL HTC63150ny / HTC80B5m/3000 – Mesin CNC Turning Besar untuk Presisi dan Kekuatan Maksimal
SMTCL HTC63150ny dan HTC80B5m/3000 merupakan mesin CNC turning berukuran besar yang dirancang khusus untuk menangani komponen industri berat dengan tingkat presisi tinggi. Dengan struktur kokoh, spindle bertenaga besar, serta sistem kontrol FANUC 0i-TF Plus, mesin ini menghadirkan kombinasi sempurna antara performa, kecepatan, dan stabilitas — ideal untuk aplikasi manufaktur skala besar.
Keunggulan:
-
Kapasitas Pemesinan Besar
Mendukung diameter putar hingga 1.000 mm (HTC63150ny) dan 980 mm (HTC80B5m/3000) dengan panjang pemotongan hingga 1.400 mm dan 3.000 mm, cocok untuk berbagai komponen besar industri. - Spindle Tangguh dan Presisi
Spindle berdiameter besar dengan kecepatan hingga 1.500 rpm, menghasilkan torsi kuat serta stabilitas luar biasa saat bekerja pada material berat. - Tool Turret Power Driven
Dilengkapi 12 posisi turret horizontal dengan motor daya tinggi, memungkinkan pergantian alat cepat dan efisien untuk berbagai jenis pekerjaan pemesinan kompleks. - Kinerja Pendinginan Optimal
Sistem pendingin efisien menjaga temperatur mesin tetap stabil, memperpanjang umur alat dan menjaga kualitas hasil pemotongan. - Kontrol CNC Modern
Menggunakan FANUC 0i-TF Plus, memberikan pengoperasian yang akurat, cepat, dan kompatibel dengan berbagai kebutuhan industri modern.
| Spesifikasi | Satuan | HTC63150ny | HTC80B5m/3000 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pemotongan | |||
| Diameter putar maksimum di atas bed | mm | 1000 | 980 |
| Panjang pemotongan maksimum | mm | 1400 | 3000 |
| Diameter potong maksimum (chuck face) | mm | Φ630 | Φ800/940 |
| Diameter putar maksimum di atas carriage | mm | Φ620 | Φ805 |
| Spindle | |||
| Tipe & kode spindle | A2-11 | A2-15 | |
| Diameter lubang spindle utama | mm | 130 | 165 |
| Diameter maksimum material batang | mm | 105 | 140 |
| Kecepatan putar spindle | rpm | 20–1100 / 1450 | 20–1500 / 650 |
| Daya motor utama (kontinu/15 menit) | kW | 37 / 49.5 | 45 / 60 |
| Diameter chuck | inch | 12 | 15 |
| Gerakan (Stroke) | |||
| Kecepatan gerak cepat sumbu X/Z | m/min | 12 / 12 | 12 / 12 |
| Perjalanan sumbu X / Z | mm | 410 / 1040 / 1450 | 510 / 2050 |
| Tailstock | |||
| Diameter sleeve tailstock | mm | 180 | 180 |
| Travel sleeve tailstock | mm | 180 | 180 |
| Taper lubang tailstock | Morse 6 | Metric 80 | |
| Tool Turret | |||
| Jumlah alat | 12 posisi (horizontal, power) | 12 posisi (horizontal, power) | |
| Diameter batang bor | mm | 32 / 25 | 32 / 40 |
| Daya motor alat pemotong | kW | 5.5 | 7.5 |
| Kecepatan putar alat pemotong | rpm | 60–4500 | 60–4000 |
| Kapasitas tapping maksimum | M25×2 / M20×1.5 | M32×3 / M30×2 | |
| Kapasitas milling maksimum | mm | Ø25×40 | Ø40×50 |
| Kontrol CNC | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | |
| Lain-lain | |||
| Berat mesin | kg | 18,000 | 20,000 |
| Dimensi mesin (P × L × T) | mm | 5400 × 3450 × 2680 | 6700 × 3650 × 2680 |







