Kecepatan Tinggi | Akurasi Tinggi | Efisiensi Maksimal
Seri DTC dari Genertec Shenyang Machining Tool (SMTCL) dirancang untuk memenuhi kebutuhan produksi massal dengan kecepatan tinggi dan presisi tinggi. Mesin ini sangat ideal untuk industri otomotif, elektronik, mold base, serta komponen presisi lainnya yang memerlukan pengeboran, tapping, dan milling cepat dengan hasil akurat.
Keunggulan Utama
- Struktur rigid dan ringan, memastikan stabilitas pada kecepatan tinggi.
- Spindle kecepatan tinggi hingga 20.000 rpm (BT30) untuk efisiensi pemotongan maksimal.
- ATC turret servo-type 21 tool dengan sistem pemilihan alat dua arah (bi-directional tool selection).
- Sumbu X/Y/Z dengan kecepatan gerak cepat 48/48/48 m/min, meningkatkan produktivitas.
- Kontrol CNC FANUC αiF Plus system untuk operasi stabil dan presisi tinggi.
- Sistem pendingin dan pelumasan efisien, termasuk cold & heat exchanger serta chip receiving tank.
| Spesifikasi | Unit | DTC500 |
|---|---|---|
| Worktable Size | mm | 650 × 400 |
| Allowed Max. Loading | kg | 250 |
| Size of T-slot | mm / pcs | 14 × 3 |
| Machining Range (X/Y/Z Travel) | mm | 500 / 400 / 300 |
| Distance between spindle end and table surface (Max./Min.) | mm | 460 / 160 |
| Distance between spindle center to guideway base surface | mm | 345 |
| Spindle Taper (7:24) | – | BT30 |
| Max. Spindle Speed | rpm | 20,000 |
| Rated Output Torque (S1/S2) | Nm | 11.8 / 7.5 |
| Main Motor Power (S1/S2) | kW | 3.7 / 5.5 |
| Tool Shank Mode | – | MAS 403 BT30 |
| Rapid Movement (X/Y/Z Axis) | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 3-Axis Driving Motor Power (X/Y/Z) | kW | 2.5 / 2.5 / 7.1 |
| 3-Axis Driving Motor Torque (X/Y/Z) | Nm | 8 / 8 / 12 |
| Feed Rate | mm/min | 0 – 20,000 |
| Tool Magazine Mode | – | Turret-type servo tool magazine |
| Tool Selection | – | Nearest tool selection, bi-directional |
| Tool Capacity | pcs | 21 |
| Max. Tool Length | mm | 250 |
| Max. Tool Weight | kg | 3 |
| Max. Diameter of Tool Disk (Full/Adjacent) | mm | Φ65 / Φ100 |
| Tool Change Time (T–T) | s | 1.6 |
| Machine Weight | kg | 2800 |
| Total Power Capacity | kVA | 19 |
| Machine Dimensions (L × W × H) | mm | 2420 × 1800 × 2600 |







