Presisi Tinggi | Performa Andal | Produktivitas Maksimal
Genertec Shenyang Machining Tool – Seri VMC dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemesinan presisi tinggi di industri manufaktur modern. Dengan struktur yang kokoh, sistem kontrol CNC canggih, serta efisiensi kerja tinggi, mesin ini memberikan kombinasi sempurna antara akurasi, kecepatan, dan keandalan operasional.
Keunggulan Utama
- Struktur Stabil & Akurasi Tinggi
Menggunakan pemandu linear (linear guideway) pada sumbu X/Y/Z untuk menjaga presisi dan stabilitas pemesinan dalam jangka panjang. - Spindle Bertenaga Tinggi
Ditenagai oleh motor 15/18,5 kW dengan kecepatan hingga 6000 rpm, menghasilkan torsi hingga 71,6 Nm untuk pemotongan cepat dan akurat pada berbagai jenis material. - Sistem ATC Cepat dan Andal
Dilengkapi Automatic Tool Changer (ATC) berkapasitas 20 tool dengan waktu pergantian hanya 2,5 detik, mendukung efisiensi kerja tanpa jeda panjang. - Kapasitas Meja Luas
Ukuran meja 1400 × 700 mm dengan daya tampung hingga 1000 kg, cocok untuk berbagai ukuran benda kerja industri menengah hingga besar. - Kontrol CNC Canggih
Menggunakan FANUC 0i-TF Plus atau sistem kontrol SIEMENS, memberikan fleksibilitas pemrograman, akurasi, dan stabilitas tinggi dalam proses produksi. - Efisiensi Energi & Keandalan Sistem
Dilengkapi dengan belt motor synchronous toothed, desain pendingin efisien, serta opsi sistem ATC otomatis untuk operasi berkelanjutan.
| Specification | Unit | VMC1300B |
|---|---|---|
| Worktable | ||
| Worktable Size | mm | 1400 × 700 |
| Allowed Max. Loading | kg | 1000 |
| Size of T-slot | mm × pcs | 18 × 5 |
| Machining Range | ||
| Max. Travel of Worktable (X/Y/Z axis) | mm | 1300 / 700 / 700 |
| Distance Between Spindle End to Worktable Surface | mm | 150 – 850 |
| Distance Between Spindle Center to Guideway Base Surface | mm | 170 |
| Spindle | ||
| Taper (7:24) | BT50 | |
| Max. Spindle Speed | r/min | 6000 |
| Rated Output Torque | Nm | 71.6 |
| Main Motor Power | kW | 15 / 18.5 |
| Driving Mode | Synchronous toothed belt | |
| Feed | ||
| Rapid Movement (X/Y/Z axis) | m/min | 24 / 24 / 20 |
| Feed Rate | mm/min | 1 – 10,000 |
| Tool Magazine | ||
| Mode | ATC with robot arm | |
| Shank Mode | MAS 403 BT50 | |
| Pull Stud | MAS 403 P50T-1 | |
| Type | Nearest tool selection (Bi-direction) | |
| Capacity | pcs | 20 |
| Max. Tool Length | mm | 300 |
| Max. Tool Weight | kg | 20 |
| Max. Dia. of Tool Disk | mm | Ø125 (Full) / Ø250 (Adjacent) |
| Tool Change Time (T–T) | sec | 2.5 |
| Electrical | ||
| Total Power Capacity | kVA | 37 |
| CNC Controller | FANUC 0i-TF Plus | |
| Others | ||
| Machine Weight | kg | 9500 |
| Overall Dimension (L×W×H) | mm | 5026 × 2970 × 3361 |
| Standard Configurations | FANUC 0i-F Plus (TYPE1) system, 6000 rpm spindle, 15/18.5 kW main motor, ATC 20 tools, linear guideways, coolant & heat exchanger | |
| Optional Configurations | SIEMENS 828D system, spindle direct drive, chip conveyor, rotary table, 4th axis, internal cooling system, automation package |








