SMTCL HTC40/HTC50 – Mesin CNC Turning Handal untuk Presisi dan Produktivitas Tinggi
SMTCL HTC40/HTC50 merupakan mesin CNC turning yang dirancang untuk memberikan performa presisi tinggi, keandalan maksimal, dan efisiensi dalam setiap proses pemesinan. Dengan konstruksi kokoh dan teknologi kontrol canggih dari FANUC 0i-TF Plus, mesin ini ideal untuk berbagai kebutuhan industri manufaktur modern.
Keunggulan Utama:
-
Kapasitas Pemotongan Besar
Mendukung diameter potong hingga Φ450 mm dan panjang kerja hingga 500 mm, memberikan fleksibilitas untuk berbagai ukuran komponen. - Spindle Bertenaga Tinggi
Ditenagai motor dengan daya output hingga 15/18,5 kW dan kecepatan maksimum 4200 rpm, memastikan hasil potongan halus dan stabil bahkan pada material keras. - Presisi Maksimal
Dilengkapi sistem kontrol posisi turret akurat dengan waktu pergantian alat cepat hanya 1,6 detik, mendukung efisiensi produksi tinggi. - Struktur Kokoh dan Stabil
Menggunakan hydraulic tailstock dan A2-8 spindle nose yang memberikan kestabilan luar biasa selama proses machining. - Pendinginan Efektif
Sistem pendingin bertekanan hingga 3 bar dengan kapasitas tangki 160 liter untuk menjaga performa pemotongan yang optimal.
| Spesifikasi | Satuan | HTC40/HTC50 |
|---|---|---|
| Kapasitas Pemotongan | ||
| Diameter potong maksimum | mm | 450 |
| Panjang potong maksimum | mm | 500 |
| Diameter putar maksimum di atas tempat tidur | mm | 625 |
| Diameter putar maksimum di atas carriage | mm | 450 |
| Jarak sumbu spindle ke dasar bed | mm | 410 |
| Spindle | ||
| Tipe dan kode spindle | A2-8 | |
| Diameter dalam bearing depan | mm | 120 |
| Taper lubang spindle | mm | 1:20 / φ120 |
| Diameter lubang spindle | mm | 92 |
| Diameter chuck standar | inch | 10 |
| Kecepatan putar spindle maksimum | rpm | 4200 |
| Daya motor utama (kontinu / 15 menit) | kW | 13 / 18.5 |
| Sumbu dan Pergerakan | ||
| Kecepatan gerak cepat sumbu X/Z | m/min | 30 |
| Travel sumbu X | mm | 210 |
| Travel sumbu Z | mm | 450 |
| Tailstock | ||
| Travel tailstock | mm | 450 |
| Penggerak tailstock | Hidrolik | |
| Taper lubang tailstock | MT-5 | |
| Tool Turret | ||
| Jumlah alat pada turret | 12 posisi horizontal, tipe BMT55 | |
| Waktu perpindahan alat | sec | 1.6 |
| Sistem Pendingin | ||
| Tekanan pompa pendingin | bar | 3 |
| Aliran pendingin | L/min | 60 |
| Kapasitas tangki pendingin | L | 160 |
| Lain-lain | ||
| Sistem chip conveyor | Tipe rantai | |
| Pengendali CNC | FANUC 0i-TF Plus | |
| Berat bersih mesin | kg | 4200 |
| Dimensi mesin (P × L × T) | mm | 2750 × 1560 × 1700 |








